Coverage report: 65%

Files Functions Classes

coverage.py v7.5.0, created at 2024-04-30 17:15 +0000

File class statements missing excluded coverage
skema/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
skema/data/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/data/eq2mml/__init__.py (no class) 6 6 0 0%
skema/data/program_analysis/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
skema/gromet/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/execute.py (no class) 6 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/execution_engine.py Execute 2 1 0 50%
skema/gromet/execution_engine/execution_engine.py ExecutionEngine 105 37 0 65%
skema/gromet/execution_engine/execution_engine.py ExecutionEngine.visit_literal.create_dummy_node.DummyNode 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/execution_engine.py (no class) 56 6 0 89%
skema/gromet/execution_engine/primitive_map.py (no class) 26 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/query_runner.py QueryRunner 13 2 0 85%
skema/gromet/execution_engine/query_runner.py neo4j_to_memgprah.DummyNode 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/query_runner.py (no class) 9 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/server.py EnrichmentReqest 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/server.py (no class) 23 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/symbol_table.py SymbolTable 30 19 0 37%
skema/gromet/execution_engine/symbol_table.py (no class) 13 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/tests/test_execution.py (no class) 8 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/tests/test_execution_server.py (no class) 4 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/array.py new_Array 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/array.py (no class) 10 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Add 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py GenAdd 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Sub 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py GenSub 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Mult 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Div 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py FloorDiv 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Mod 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Pow 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py LShift 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py RShift 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py BitOr 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py BitXor 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py BitAnd 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py And 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Or 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Eq 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py NotEq 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Lt 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Lte 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Gt 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py Gte 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py In 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py NotIn 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py (no class) 171 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/defined_types.py Field 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/defined_types.py RecordField 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/defined_types.py Record 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/defined_types.py (no class) 21 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/indexable.py Indexable_get 6 6 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/indexable.py Indexable_set 27 27 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/indexable.py (no class) 24 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/iterable.py Iterable_new_Iterator 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/iterable.py Iterable_in 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/iterable.py (no class) 16 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/list.py new_List 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/list.py (no class) 9 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/map.py new_Map 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/map.py Map_get 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/map.py Map_set 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/map.py (no class) 21 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py CASTGenericIter 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py CASTGenericNext 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Is 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py NotIs 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py IsInstance 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Type 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Cast 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Slice 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py ExtSlice 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Print 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Range 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py Call 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py (no class) 79 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/record.py new_Record 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/record.py new_Field 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/record.py Record_get 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/record.py Record_set 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/record.py (no class) 27 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_get 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_set 0 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_concatenate 6 6 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_replicate 5 5 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_length 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_min 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_max 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_count 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py Sequence_index 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py (no class) 67 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/set.py new_Set 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/set.py member 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/set.py add_elm 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/set.py del_elm 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/set.py (no class) 30 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/tuple.py new_Tuple 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/tuple.py (no class) 9 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/unary.py UAdd 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/unary.py USub 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/unary.py Not 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/unary.py Invert 1 1 0 0%
skema/gromet/execution_engine/types/unary.py (no class) 30 0 0 100%
skema/gromet/fn/__init__.py (no class) 19 0 0 100%
skema/gromet/fn/function_type.py FunctionType 21 21 0 0%
skema/gromet/fn/function_type.py (no class) 25 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_box.py GrometBox 27 20 0 26%
skema/gromet/fn/gromet_box.py (no class) 22 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_box_conditional.py GrometBoxConditional 42 24 0 43%
skema/gromet/fn/gromet_box_conditional.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_box_function.py GrometBoxFunction 67 14 0 79%
skema/gromet/fn/gromet_box_function.py (no class) 54 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_box_loop.py GrometBoxLoop 47 16 0 66%
skema/gromet/fn/gromet_box_loop.py (no class) 38 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_fn.py GrometFN 172 45 0 74%
skema/gromet/fn/gromet_fn.py (no class) 138 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module.py GrometFNModule 57 7 0 88%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module.py (no class) 46 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module_collection.py GrometFNModuleCollection 67 10 0 85%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module_collection.py (no class) 54 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module_dependency_reference.py GrometFNModuleDependencyReference 32 10 0 69%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module_dependency_reference.py (no class) 26 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_object.py GrometObject 26 20 0 23%
skema/gromet/fn/gromet_object.py (no class) 17 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_port.py GrometPort 47 12 0 74%
skema/gromet/fn/gromet_port.py (no class) 38 0 0 100%
skema/gromet/fn/gromet_wire.py GrometWire 42 13 0 69%
skema/gromet/fn/gromet_wire.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/fn/import_source_type.py ImportSourceType 21 21 0 0%
skema/gromet/fn/import_source_type.py (no class) 17 0 0 100%
skema/gromet/fn/import_type.py ImportType 21 21 0 0%
skema/gromet/fn/import_type.py (no class) 16 0 0 100%
skema/gromet/fn/literal_value.py LiteralValue 66 22 0 67%
skema/gromet/fn/literal_value.py (no class) 49 0 0 100%
skema/gromet/fn/metadata.py Metadata 21 21 0 0%
skema/gromet/fn/metadata.py (no class) 13 0 0 100%
skema/gromet/fn/typed_value.py TypedValue 41 13 0 68%
skema/gromet/fn/typed_value.py (no class) 29 0 0 100%
skema/gromet/metadata/__init__.py (no class) 32 0 0 100%
skema/gromet/metadata/bibjson.py Bibjson 21 21 0 0%
skema/gromet/metadata/bibjson.py (no class) 13 0 0 100%
skema/gromet/metadata/code_file_reference.py CodeFileReference 46 13 0 72%
skema/gromet/metadata/code_file_reference.py (no class) 33 0 0 100%
skema/gromet/metadata/comment_type.py CommentType 21 21 0 0%
skema/gromet/metadata/comment_type.py (no class) 15 0 0 100%
skema/gromet/metadata/debug.py Debug 42 11 0 74%
skema/gromet/metadata/debug.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/equation_definition.py EquationDefinition 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/equation_definition.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/equation_extraction.py EquationExtraction 41 41 0 0%
skema/gromet/metadata/equation_extraction.py (no class) 29 0 0 100%
skema/gromet/metadata/equation_literal_value.py EquationLiteralValue 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/equation_literal_value.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/gromet_creation.py GrometCreation 32 10 0 69%
skema/gromet/metadata/gromet_creation.py (no class) 26 0 0 100%
skema/gromet/metadata/literal_value.py LiteralValue 36 36 0 0%
skema/gromet/metadata/literal_value.py (no class) 25 0 0 100%
skema/gromet/metadata/metadata.py Metadata 31 20 0 35%
skema/gromet/metadata/metadata.py (no class) 21 0 0 100%
skema/gromet/metadata/program_analysis_record_bookkeeping.py ProgramAnalysisRecordBookkeeping 42 24 0 43%
skema/gromet/metadata/program_analysis_record_bookkeeping.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/provenance.py Provenance 36 11 0 69%
skema/gromet/metadata/provenance.py (no class) 25 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_bool_and.py SourceCodeBoolAnd 27 18 0 33%
skema/gromet/metadata/source_code_bool_and.py (no class) 22 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_bool_or.py SourceCodeBoolOr 27 18 0 33%
skema/gromet/metadata/source_code_bool_or.py (no class) 22 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_collection.py SourceCodeCollection 42 9 0 79%
skema/gromet/metadata/source_code_collection.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_comment.py SourceCodeComment 67 13 0 81%
skema/gromet/metadata/source_code_comment.py (no class) 54 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_data_type.py SourceCodeDataType 42 10 0 76%
skema/gromet/metadata/source_code_data_type.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_loop_init.py SourceCodeLoopInit 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/source_code_loop_init.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_loop_update.py SourceCodeLoopUpdate 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/source_code_loop_update.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_port_default_val.py SourceCodePortDefaultVal 37 37 0 0%
skema/gromet/metadata/source_code_port_default_val.py (no class) 30 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_port_keyword_arg.py SourceCodePortKeywordArg 42 30 0 29%
skema/gromet/metadata/source_code_port_keyword_arg.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/source_code_reference.py SourceCodeReference 52 7 0 87%
skema/gromet/metadata/source_code_reference.py (no class) 42 0 0 100%
skema/gromet/metadata/text_description.py TextDescription 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/text_description.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/text_extraction.py TextExtraction 51 51 0 0%
skema/gromet/metadata/text_extraction.py (no class) 37 0 0 100%
skema/gromet/metadata/text_extraction_metadata.py TextExtractionMetadata 32 32 0 0%
skema/gromet/metadata/text_extraction_metadata.py (no class) 26 0 0 100%
skema/gromet/metadata/text_grounding.py TextGrounding 46 46 0 0%
skema/gromet/metadata/text_grounding.py (no class) 33 0 0 100%
skema/gromet/metadata/text_literal_value.py TextLiteralValue 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/text_literal_value.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/text_units.py TextUnits 42 42 0 0%
skema/gromet/metadata/text_units.py (no class) 34 0 0 100%
skema/gromet/metadata/textual_document_collection.py TextualDocumentCollection 32 32 0 0%
skema/gromet/metadata/textual_document_collection.py (no class) 26 0 0 100%
skema/gromet/metadata/textual_document_reference.py TextualDocumentReference 61 61 0 0%
skema/gromet/metadata/textual_document_reference.py (no class) 45 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py Field 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py RecordField 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py Record 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py UAdd 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py USub 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Not 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Invert 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Add 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py GenAdd 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Sub 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py GenSub 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Mult 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Div 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py FloorDiv 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Mod 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Pow 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py LShift 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py RShift 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py BitOr 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py BitXor 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py BitAnd 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py And 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Or 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Eq 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py NotEq 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Lt 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Lte 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Gt 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Gte 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py In 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py NotIn 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Set_new_Iterator 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Set_in 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Set 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py member 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py add_elm 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py del_elm 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py List_get 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py List_set 2 2 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py List_in 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py List_new_Iterator 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_List 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_List_num 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Array_get 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Array_set 2 2 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Array_in 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Array_new_Iterator 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Array 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Array_num 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Tuple_get 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Tuple_set 3 3 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Tuple_in 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Tuple_new_Iterator 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Tuple 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Tuple_num 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Map_get 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Map_set 2 2 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Map_in 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Map_new_Iterator 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Map 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_List_num 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Record_get 4 4 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Record_set 3 3 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Record 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py new_Field 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py IteratorSet_next 6 6 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py IteratorTuple_next 6 6 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py IteratorArray_next 6 6 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py IteratorList_next 6 6 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py IteratorMap_next 6 6 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py CASTGenericGet 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py CASTGenericSet 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py CASTGenericIter 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py CASTGenericNext 0 0 0 100%
skema/gromet/primitive_map.py Is 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py NotIs 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py IsInstance 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Type 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Print 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py Range 1 1 0 0%
skema/gromet/primitive_map.py (no class) 573 573 0 0%
skema/gromet/query/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/gromet/query/query.py (no class) 18 18 0 0%
skema/img2mml/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/img2mml/api.py Image2MathML 16 1 0 94%
skema/img2mml/api.py (no class) 29 0 0 100%
skema/img2mml/eqn2mml.py (no class) 35 0 0 100%
skema/img2mml/latex2mml.py (no class) 12 12 0 0%
skema/img2mml/models/decoders/xfmer_decoder.py Transformer_Decoder 40 12 0 70%
skema/img2mml/models/decoders/xfmer_decoder.py (no class) 9 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoders/cnn_encoder.py CNN_Encoder 30 11 0 63%
skema/img2mml/models/encoders/cnn_encoder.py (no class) 8 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoders/xfmer_encoder.py Transformer_Encoder 15 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoders/xfmer_encoder.py (no class) 7 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoding/positional_encoding_for_xfmer.py PositionalEncoding 11 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoding/positional_encoding_for_xfmer.py (no class) 6 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoding/positional_features_for_cnn_encoder.py (no class) 4 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoding/row_encoding.py RowEncoding 15 11 0 27%
skema/img2mml/models/encoding/row_encoding.py (no class) 4 0 0 100%
skema/img2mml/models/image2mml_xfmer.py Image2MathML_Xfmer 24 5 0 79%
skema/img2mml/models/image2mml_xfmer.py (no class) 5 0 0 100%
skema/img2mml/schema.py LatexEquation 0 0 0 100%
skema/img2mml/schema.py (no class) 8 0 0 100%
skema/img2mml/tests/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/img2mml/tests/test_eqn2mml.py (no class) 11 0 0 100%
skema/img2mml/tests/test_model_loading.py (no class) 6 0 0 100%
skema/img2mml/translate.py (no class) 26 0 0 100%
skema/img2mml/utils.py CreateVocab 22 22 0 0%
skema/img2mml/utils.py (no class) 12 0 0 100%
skema/isa/data.py (no class) 2 0 0 100%
skema/isa/isa_service.py ISA_Result 0 0 0 100%
skema/isa/isa_service.py (no class) 17 0 0 100%
skema/isa/lib.py (no class) 55 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/link_amr.py (no class) 12 1 0 92%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/__init__.py (no class) 5 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/amr_linker.py Linker 30 30 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/amr_linker.py AMRLinker 33 33 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/amr_linker.py (no class) 22 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/generalizer_amr_linker.py GeneralizedAMRLinker 14 14 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/generalizer_amr_linker.py (no class) 8 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/petrinet.py PetriNetLinker 15 15 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/petrinet.py (no class) 8 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/regnet.py RegNetLinker 28 28 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/regnet.py (no class) 8 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/__init__.py (no class) 6 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/generalized_amr.py GeneralizedAMRWalker 1 1 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/generalized_amr.py (no class) 4 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/json.py JsonNode 0 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/json.py JsonDictWalker 18 18 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/json.py (no class) 12 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/model_walker.py ModelWalker 2 2 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/model_walker.py (no class) 6 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/petrinet.py PetriNetWalker 1 1 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/petrinet.py (no class) 4 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/regnet.py RegNetWalker 1 1 0 0%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/regnet.py (no class) 4 0 0 100%
skema/model_assembly/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/model_assembly/air.py AutoMATES_IR 34 34 0 0%
skema/model_assembly/air.py (no class) 10 0 0 100%
skema/model_assembly/code_types.py CodeType 0 0 0 100%
skema/model_assembly/code_types.py (no class) 14 0 0 100%
skema/model_assembly/interfaces.py TextReadingInterface 54 54 0 0%
skema/model_assembly/interfaces.py EquationReadingInterface 0 0 0 100%
skema/model_assembly/interfaces.py CosmosInterface 6 6 0 0%
skema/model_assembly/interfaces.py (no class) 18 18 0 0%
skema/model_assembly/interpreter.py SourceInterpreter 8 8 0 0%
skema/model_assembly/interpreter.py ImperativeInterpreter 118 118 0 0%
skema/model_assembly/interpreter.py (no class) 43 43 0 0%
skema/model_assembly/linking.py LinkNode 17 17 0 0%
skema/model_assembly/linking.py CodeVarNode 14 14 0 0%
skema/model_assembly/linking.py TextVarNode 6 6 0 0%
skema/model_assembly/linking.py CommSpanNode 21 21 0 0%
skema/model_assembly/linking.py TextSpanNode 26 26 0 0%
skema/model_assembly/linking.py EqnSpanNode 1 1 0 0%
skema/model_assembly/linking.py (no class) 48 48 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py MissingEnumError 0 0 0 100%
skema/model_assembly/metadata.py AutoMATESBaseEnum 5 3 0 40%
skema/model_assembly/metadata.py MetadataType 12 12 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py MetadataMethod 1 0 0 100%
skema/model_assembly/metadata.py MeasurementType 17 14 0 18%
skema/model_assembly/metadata.py LambdaType 24 24 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py DataType 1 0 0 100%
skema/model_assembly/metadata.py CodeSpanType 1 0 0 100%
skema/model_assembly/metadata.py SuperSet 11 11 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py BaseMetadata 1 1 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py ProvenanceData 3 1 0 67%
skema/model_assembly/metadata.py TypedMetadata 7 7 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py CodeSpan 7 4 0 43%
skema/model_assembly/metadata.py CodeFileReference 6 6 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py DomainInterval 2 2 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py DomainSet 2 2 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py CodeSpanReference 5 4 0 20%
skema/model_assembly/metadata.py VariableCreationReason 2 2 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py VariableFromSource 6 5 0 17%
skema/model_assembly/metadata.py GrFNCreation 6 6 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py CodeCollectionReference 5 5 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py Domain 10 5 0 50%
skema/model_assembly/metadata.py (no class) 237 0 0 100%
skema/model_assembly/model_dynamics.py (no class) 10 10 0 0%
skema/model_assembly/networks.py GenericNode 5 4 0 20%
skema/model_assembly/networks.py VariableNode 53 53 0 0%
skema/model_assembly/networks.py LambdaNode 46 46 0 0%
skema/model_assembly/networks.py LoopTopInterface 11 11 0 0%
skema/model_assembly/networks.py UnpackNode 2 2 0 0%
skema/model_assembly/networks.py PackNode 2 2 0 0%
skema/model_assembly/networks.py HyperEdge 22 22 0 0%
skema/model_assembly/networks.py GrFNSubgraph 97 97 0 0%
skema/model_assembly/networks.py GrFNLoopSubgraph 47 47 0 0%
skema/model_assembly/networks.py GrFNType 6 6 0 0%
skema/model_assembly/networks.py GroundedFunctionNetwork 407 407 0 0%
skema/model_assembly/networks.py CausalAnalysisGraph 73 73 0 0%
skema/model_assembly/networks.py (no class) 168 0 0 100%
skema/model_assembly/sandbox.py UnsafeOperationError 0 0 0 100%
skema/model_assembly/sandbox.py BadLambdaError 0 0 0 100%
skema/model_assembly/sandbox.py BadDerivedTypeError 0 0 0 100%
skema/model_assembly/sandbox.py (no class) 15 0 0 100%
skema/model_assembly/structures.py GenericIdentifier 19 19 0 0%
skema/model_assembly/structures.py ContainerIdentifier 1 1 0 0%
skema/model_assembly/structures.py TypeIdentifier 1 1 0 0%
skema/model_assembly/structures.py VariableIdentifier 18 18 0 0%
skema/model_assembly/structures.py GenericDefinition 8 8 0 0%
skema/model_assembly/structures.py VariableDefinition 9 9 0 0%
skema/model_assembly/structures.py TypeFieldDefinition 4 4 0 0%
skema/model_assembly/structures.py TypeDefinition 8 8 0 0%
skema/model_assembly/structures.py ObjectDefinition 0 0 0 100%
skema/model_assembly/structures.py GenericContainer 29 29 0 0%
skema/model_assembly/structures.py CondContainer 4 4 0 0%
skema/model_assembly/structures.py FuncContainer 4 4 0 0%
skema/model_assembly/structures.py LoopContainer 4 4 0 0%
skema/model_assembly/structures.py GenericStmt 15 15 0 0%
skema/model_assembly/structures.py CallStmt 8 8 0 0%
skema/model_assembly/structures.py OperatorStmt 5 5 0 0%
skema/model_assembly/structures.py LambdaStmt 21 21 0 0%
skema/model_assembly/structures.py GrFNExecutionException 0 0 0 100%
skema/model_assembly/structures.py (no class) 117 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/node_helper.py NodeHelper 15 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/node_helper.py (no class) 17 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/preprocessor/fixed2free.py FortranLine 58 23 0 60%
skema/program_analysis/CAST/fortran/preprocessor/fixed2free.py (no class) 18 6 0 67%
skema/program_analysis/CAST/fortran/preprocessor/preprocess.py (no class) 22 1 0 95%
