Coverage report: 68%

Files Functions Classes

coverage.py v7.5.0, created at 2024-04-30 17:15 +0000

File statements missing excluded coverage
skema/__init__.py 1 0 0 100%
skema/data/__init__.py 0 0 0 100%
skema/data/eq2mml/__init__.py 10 10 0 0%
skema/data/program_analysis/__init__.py 2 0 0 100%
skema/gromet/__init__.py 2 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/execute.py 24 8 0 67%
skema/gromet/execution_engine/execution_engine.py 163 44 0 73%
skema/gromet/execution_engine/primitive_map.py 54 22 0 59%
skema/gromet/execution_engine/query_runner.py 34 2 0 94%
skema/gromet/execution_engine/server.py 29 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/symbol_table.py 43 19 0 56%
skema/gromet/execution_engine/tests/test_execution.py 15 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/tests/test_execution_server.py 8 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/array.py 11 1 0 91%
skema/gromet/execution_engine/types/binary.py 195 24 0 88%
skema/gromet/execution_engine/types/defined_types.py 21 0 0 100%
skema/gromet/execution_engine/types/indexable.py 57 33 0 42%
skema/gromet/execution_engine/types/iterable.py 18 2 0 89%
skema/gromet/execution_engine/types/list.py 10 1 0 90%
skema/gromet/execution_engine/types/map.py 22 1 0 95%
skema/gromet/execution_engine/types/other.py 85 6 0 93%
skema/gromet/execution_engine/types/record.py 29 2 0 93%
skema/gromet/execution_engine/types/sequence.py 83 16 0 81%
skema/gromet/execution_engine/types/set.py 34 4 0 88%
skema/gromet/execution_engine/types/tuple.py 10 1 0 90%
skema/gromet/execution_engine/types/unary.py 34 4 0 88%
skema/gromet/fn/__init__.py 19 0 0 100%
skema/gromet/fn/function_type.py 46 21 0 54%
skema/gromet/fn/gromet_box.py 49 20 0 59%
skema/gromet/fn/gromet_box_conditional.py 76 24 0 68%
skema/gromet/fn/gromet_box_function.py 121 14 0 88%
skema/gromet/fn/gromet_box_loop.py 85 16 0 81%
skema/gromet/fn/gromet_fn.py 310 45 0 85%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module.py 103 7 0 93%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module_collection.py 121 10 0 92%
skema/gromet/fn/gromet_fn_module_dependency_reference.py 58 10 0 83%
skema/gromet/fn/gromet_object.py 43 20 0 53%
skema/gromet/fn/gromet_port.py 85 12 0 86%
skema/gromet/fn/gromet_wire.py 76 13 0 83%
skema/gromet/fn/import_source_type.py 38 21 0 45%
skema/gromet/fn/import_type.py 37 21 0 43%
skema/gromet/fn/literal_value.py 115 22 0 81%
skema/gromet/fn/metadata.py 34 21 0 38%
skema/gromet/fn/typed_value.py 70 13 0 81%
skema/gromet/metadata/__init__.py 32 0 0 100%
skema/gromet/metadata/bibjson.py 34 21 0 38%
skema/gromet/metadata/code_file_reference.py 79 13 0 84%
skema/gromet/metadata/comment_type.py 36 21 0 42%
skema/gromet/metadata/debug.py 76 11 0 86%
skema/gromet/metadata/equation_definition.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/equation_extraction.py 70 41 0 41%
skema/gromet/metadata/equation_literal_value.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/gromet_creation.py 58 10 0 83%
skema/gromet/metadata/literal_value.py 61 36 0 41%
skema/gromet/metadata/metadata.py 52 20 0 62%
skema/gromet/metadata/program_analysis_record_bookkeeping.py 76 24 0 68%
skema/gromet/metadata/provenance.py 61 11 0 82%
skema/gromet/metadata/source_code_bool_and.py 49 18 0 63%
skema/gromet/metadata/source_code_bool_or.py 49 18 0 63%
skema/gromet/metadata/source_code_collection.py 76 9 0 88%
skema/gromet/metadata/source_code_comment.py 121 13 0 89%
skema/gromet/metadata/source_code_data_type.py 76 10 0 87%
skema/gromet/metadata/source_code_loop_init.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/source_code_loop_update.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/source_code_port_default_val.py 67 37 0 45%
skema/gromet/metadata/source_code_port_keyword_arg.py 76 30 0 61%
skema/gromet/metadata/source_code_reference.py 94 7 0 93%
skema/gromet/metadata/text_description.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/text_extraction.py 88 51 0 42%
skema/gromet/metadata/text_extraction_metadata.py 58 32 0 45%
skema/gromet/metadata/text_grounding.py 79 46 0 42%
skema/gromet/metadata/text_literal_value.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/text_units.py 76 42 0 45%
skema/gromet/metadata/textual_document_collection.py 58 32 0 45%
skema/gromet/metadata/textual_document_reference.py 106 61 0 42%
skema/gromet/primitive_map.py 709 709 0 0%
skema/gromet/query/__init__.py 0 0 0 100%
skema/gromet/query/query.py 59 59 0 0%
skema/img2mml/__init__.py 0 0 0 100%
skema/img2mml/api.py 118 26 0 78%
skema/img2mml/eqn2mml.py 52 9 0 83%
skema/img2mml/latex2mml.py 16 16 0 0%
skema/img2mml/models/decoders/xfmer_decoder.py 49 12 0 76%
skema/img2mml/models/encoders/cnn_encoder.py 38 11 0 71%
skema/img2mml/models/encoders/xfmer_encoder.py 22 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoding/positional_encoding_for_xfmer.py 17 0 0 100%
skema/img2mml/models/encoding/positional_features_for_cnn_encoder.py 18 14 0 22%
skema/img2mml/models/encoding/row_encoding.py 19 11 0 42%
skema/img2mml/models/image2mml_xfmer.py 29 5 0 83%
skema/img2mml/schema.py 8 0 0 100%
skema/img2mml/tests/__init__.py 0 0 0 100%
skema/img2mml/tests/test_eqn2mml.py 30 1 0 97%
skema/img2mml/tests/test_model_loading.py 34 6 0 82%
skema/img2mml/translate.py 189 22 0 88%
skema/img2mml/utils.py 62 47 0 24%
skema/isa/data.py 2 0 0 100%
skema/isa/isa_service.py 21 2 0 90%
skema/isa/lib.py 436 227 0 48%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/__init__.py 0 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/link_amr.py 53 42 0 21%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/__init__.py 5 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/amr_linker.py 85 63 0 26%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/generalizer_amr_linker.py 22 14 0 36%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/petrinet.py 23 15 0 35%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/linkers/regnet.py 36 28 0 22%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/__init__.py 6 0 0 100%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/generalized_amr.py 5 1 0 80%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/json.py 30 18 0 40%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/model_walker.py 8 2 0 75%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/petrinet.py 5 1 0 80%
skema/metal/model_linker/skema_model_linker/walkers/regnet.py 5 1 0 80%
skema/model_assembly/__init__.py 0 0 0 100%
skema/model_assembly/air.py 44 34 0 23%
skema/model_assembly/code_types.py 44 30 0 32%
skema/model_assembly/interfaces.py 78 78 0 0%
skema/model_assembly/interpreter.py 169 169 0 0%
skema/model_assembly/linking.py 220 220 0 0%
skema/model_assembly/metadata.py 371 114 0 69%
skema/model_assembly/model_dynamics.py 150 150 0 0%
skema/model_assembly/networks.py 939 770 0 18%
skema/model_assembly/sandbox.py 41 20 0 51%
skema/model_assembly/structures.py 275 158 0 43%
skema/program_analysis/CAST/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/node_helper.py 63 9 0 86%
skema/program_analysis/CAST/fortran/preprocessor/fixed2free.py 100 42 0 58%
skema/program_analysis/CAST/fortran/preprocessor/preprocess.py 127 66 0 48%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_compound_conditional_cast_fortran.py 67 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_conditional_cast_fortran.py 102 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_expression_cast_fortran.py 47 1 0 98%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_for_cast_fortran.py 70 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_identifier_cast_fortran.py 22 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_operation_cast_fortran.py 146 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/tests/test_while_cast_fortran.py 96 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/ts2cast.py 457 160 0 65%
skema/program_analysis/CAST/fortran/util.py 18 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/fortran/variable_context.py 95 23 0 76%
skema/program_analysis/CAST/matlab/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/matlab_to_cast.py 224 35 0 84%
skema/program_analysis/CAST/matlab/node_helper.py 41 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_assignment.py 24 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_command.py 8 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_conditional.py 14 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_file_ingest.py 12 1 0 92%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_function.py 17 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_loop.py 14 9 0 36%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_matrix.py 7 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_operators.py 20 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/test_switch.py 11 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tests/utils.py 55 7 0 87%
skema/program_analysis/CAST/matlab/tokens.py 3 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/matlab/variable_context.py 47 8 0 83%
skema/program_analysis/CAST/python/node_helper.py 60 16 0 73%
skema/program_analysis/CAST/python/ts2cast.py 597 69 0 88%
skema/program_analysis/CAST/python/util.py 21 1 0 95%
skema/program_analysis/CAST/pythonAST/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST/pythonAST/builtin_map.py 34 6 0 82%
skema/program_analysis/CAST/pythonAST/modules_list.py 21 9 0 57%
skema/program_analysis/CAST/pythonAST/py_ast_to_cast.py 1033 131 0 87%
skema/program_analysis/CAST2FN/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/ann_cast_helpers.py 242 34 0 86%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/annotated_cast.py 540 183 0 66%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/cast_to_annotated_cast.py 117 6 0 95%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/container_scope_pass.py 304 28 0 91%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/grfn_assignment_pass.py 161 37 0 77%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/grfn_var_creation_pass.py 303 61 0 80%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/id_collapse_pass.py 158 11 0 93%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/lambda_expression_pass.py 272 79 0 71%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/to_grfn_pass.py 356 299 0 16%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/to_gromet_pass.py 1586 287 0 82%
skema/program_analysis/CAST2FN/ann_cast/variable_version_pass.py 602 160 0 73%
skema/program_analysis/CAST2FN/cast.py 127 90 0 29%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/__init__.py 27 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/assignment.py 58 11 0 81%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/ast_node.py 43 17 0 60%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/attribute.py 58 6 0 90%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/call.py 76 4 0 95%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/cast_literal_value.py 67 5 0 93%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/function_def.py 67 20 0 70%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/goto.py 58 20 0 66%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/label.py 49 20 0 59%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/loop.py 76 7 0 91%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/model_break.py 40 20 0 50%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/model_continue.py 40 20 0 50%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/model_if.py 67 18 0 73%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/model_import.py 76 20 0 74%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/model_return.py 49 20 0 59%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/module.py 58 20 0 66%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/name.py 58 8 0 86%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/operator.py 85 7 0 92%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/record_def.py 76 20 0 74%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/scalar_type.py 39 21 0 46%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/source_code_data_type.py 61 36 0 41%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/source_ref.py 79 7 0 91%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/structure_type.py 39 21 0 46%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/value_constructor.py 76 42 0 45%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/var.py 67 7 0 90%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast/var_type.py 34 21 0 38%
skema/program_analysis/CAST2FN/model/cast_to_air_model.py 354 179 0 49%
skema/program_analysis/CAST2FN/visitors/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/CAST2FN/visitors/cast_function_call_visitor.py 79 79 0 0%
skema/program_analysis/CAST2FN/visitors/cast_to_agraph_visitor.py 600 388 0 35%
skema/program_analysis/CAST2FN/visitors/cast_to_air_function_map.py 18 18 0 0%
skema/program_analysis/CAST2FN/visitors/cast_visitor.py 12 2 0 83%
skema/program_analysis/JSON2GroMEt/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/JSON2GroMEt/json2gromet.py 62 53 0 15%
skema/program_analysis/__init__.py 1 0 0 100%
skema/program_analysis/cast_to_agraph.py 15 15 0 0%
skema/program_analysis/comment_extractor/comment_extractor.py 131 1 0 99%
skema/program_analysis/comment_extractor/model.py 34 0 0 100%
skema/program_analysis/comment_extractor/server.py 32 0 0 100%
skema/program_analysis/comment_extractor/tests/test_comment_extractor.py 36 0 0 100%
skema/program_analysis/comment_extractor/tests/test_comment_server.py 43 0 0 100%
skema/program_analysis/comments.py 11 11 0 0%
skema/program_analysis/easy_multi_file_ingester.py 28 8 0 71%
skema/program_analysis/fn_unifier.py 142 31 0 78%
skema/program_analysis/fortran2cast.py 38 27 0 29%
skema/program_analysis/gromet_wire_diagnosis.py 138 104 0 25%
skema/program_analysis/matlab2cast.py 38 27 0 29%
skema/program_analysis/module_locate.py 61 0 0 100%
skema/program_analysis/multi_file_ingester.py 106 33 0 69%
skema/program_analysis/python2cast.py 76 28 0 63%
skema/program_analysis/python_preprocessor.py 16 0 0 100%
skema/program_analysis/regenerate_examples.py 61 61 0 0%
skema/program_analysis/run_ann_cast_pipeline.py 16 9 0 44%
skema/program_analysis/script_functions.py 138 138 0 0%
skema/program_analysis/single_file_ingester.py 24 16 0 33%
skema/program_analysis/snippet_ingester.py 18 11 0 39%
skema/program_analysis/tests/__init__.py 0 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_adv_comprehension_lambda_cast.py 486 1 0 99%
skema/program_analysis/tests/test_builtin_map.py 5 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_closures.py 28 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_code2fn.py 21 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_comprehension_lambda_cast.py 259 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_conditional.py 83 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_conditional_cast.py 120 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_expression_cast.py 41 1 0 98%
skema/program_analysis/tests/test_expressions.py 126 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_for_cast.py 192 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_fun_arg_fun_call.py 219 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_fun_default.py 229 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_function_cast.py 187 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_function_type.py 28 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_goto_basic.py 202 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_goto_computed.py 202 1 0 99%
skema/program_analysis/tests/test_identifier.py 17 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_import_cast.py 190 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_import_method.py 31 18 0 42%
skema/program_analysis/tests/test_list_proc_cast.py 190 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_literal_returns.py 86 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_loops.py 109 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_model_coverage.py 19 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_module_locate.py 21 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_operation_cast.py 140 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_primitive.py 97 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_record_cast.py 341 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_recursion.py 28 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_while_cast.py 90 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/test_wiring_diagnosis.py 21 0 0 100%
skema/program_analysis/tests/utils_test.py 15 0 0 100%
skema/program_analysis/tree_sitter_parsers/build_parsers.py 46 33 0 28%
skema/program_analysis/url_ingester.py 49 28 0 43%
skema/rest/__init__.py 0 0 0 100%
skema/rest/api.py 44 0 0 100%
skema/rest/config.py 3 0 0 100%
skema/rest/equation_extraction.py 74 65 0 12%
skema/rest/integrated_text_reading_proxy.py 297 101 0 66%
skema/rest/llm_proxy.py 91 70 0 23%
skema/rest/metal_proxy.py 43 24 0 44%
skema/rest/morae_proxy.py 28 9 0 68%
skema/rest/proxies.py 15 0 0 100%
skema/rest/schema.py 73 3 0 96%
skema/rest/tests/__init__.py 0 0 0 100%
skema/rest/tests/test_core.py 27 0 0 100%
skema/rest/tests/test_eqn_to_latex.py 34 0 0 100%
skema/rest/tests/test_eqns_to_mets.py 26 0 0 100%
skema/rest/tests/test_integrated_text_reading_proxy.py 57 0 0 100%
skema/rest/tests/test_isa.py 27 0 0 100%
skema/rest/tests/test_llms.py 21 0 0 100%
skema/rest/tests/test_metal_proxy.py 9 0 0 100%
skema/rest/tests/test_model_to_amr.py 163 28 0 83%
skema/rest/utils.py 221 95 0 57%
skema/rest/workflows.py 262 162 0 38%
skema/skema_py/__init__.py 0 0 0 100%
skema/skema_py/acsets.py 98 30 0 69%
skema/skema_py/client.py 31 31 0 0%
skema/skema_py/jan_2023_script.py 16 16 0 0%
skema/skema_py/petris.py 31 11 0 65%
skema/skema_py/server.py 177 1 0 99%
skema/skema_py/tests/test_server.py 108 0 0 100%
skema/utils/__init__.py 0 0 0 100%
skema/utils/change_dir_back.py 9 9 0 0%
skema/utils/fold.py 61 48 0 21%
skema/utils/misc.py 15 2 0 87%
skema/utils/module_to_fn_collection.py 4 4 0 0%
skema/utils/script_functions.py 134 87 0 35%
Total 27595 8884 0 68%

No items found using the specified filter.